| 原边额定电流有效值(A) | 300 |
|---|---|
| 原边电流测量范围(A) | ±500 |
| 供电电压(V) | ±12...20 |
| 额定输出 | ±150...250mA |
| 精度(%) | ±0.3 |
| 输出带宽 | 100 |
| 使用温度(℃) | -40~85 |
| 铜排(mm) | Ø20 |
| 电路板 | |
| 其它 | Molex 6410 |
| 型号 | 原边额定电流有效值(A) | 测量范围(A) | 供电电压(V) | 副边输出 | 精度(%) | 输出带宽 | 工作温度(°C) | 铜排(mm) | 电路板 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR1V 15 PB02 | 15 | ±30 | 5 | 1.65±1.25V | ±0.4 | 200 | -40~85 | NA | + | |
|
|
||||||||||
| CR1V 15 PB03 | 15 | ±30 | 5 | 1.62±1.25V | ±0.7 | 200 | -40~85 | NA | + | |
|
|
||||||||||
| CR1V 15 PB04 | 15 | ±51 | 5 | 2.5±1.875V | ±0.8 | 200 | -40~105 | NA | + | |
|
|
||||||||||
| CR1V 25 PB02 | 25 | ±50 | 5 | 1.65±1.25V | ±0.4 | 200 | -40~85 | NA | + | |
|
|
||||||||||
| CR1V 25 PB04 | 25 | ±85 | 5 | 2.5±1.875V | ±0.8 | 200 | -40~105 | NA | + | |
|
|
||||||||||
| CR1V 50 PB03 | 50 | ±100 | 5 | 1.62±1.25V | ±0.7 | 200 | -40~85 | NA | + | |
|
|
||||||||||
| CR1V 50 PB04 | 50 | ±150 | 5 | 2.5±1.875V | ±0.8 | 200 | -40~105 | NA | + | |
|
|
||||||||||
| CR1V 6 PB02 | 6 | ±12 | 5 | 1.65±1.25V | ±0.4 | 200 | -40~85 | NA | + | |
|
|
||||||||||
| CR1V 6 PB03 | 6 | ±12 | 5 | 1.62±1.25V | ±0.7 | 200 | -40~85 | NA | + | |
|
|
||||||||||
| CR1V 6 PB04 | 6 | ±20 | 5 | 2.5±1.875V | ±0.8 | 200 | -40~105 | NA | + | |
|
|
||||||||||
| CR1V 75 PB05 | 75 | ±180 | 5 | 2.5V | ±1.0 | 200 | -40~105 | NA | + | |
|
|
||||||||||
| CR2A 400 H00 | 400 | ±600 | ±15...24 | ±100...150mA | ±0.5 | 100 | -40~85 | Ø35.0 | JK126-500-3P | |
![]() CR2A 400 H00
|
||||||||||
| CR2A 500 H00 | 500 | ±800 | ±15...24 | ±100...160mA | ±0.5 | 100 | -40~85 | Ø35.0 | JK126-500-3P | |
![]() CR2A 500 H00
|
||||||||||
| CR8A 1000 M00 | 1000 | ±1500 | ±15...24 | ±200mA | ±0.3 | 100 | -45~85 | Ø120 | M6 | |
![]() CR8A 1000 M00
|
||||||||||
| CR8A 2000 M00 | 2000 | ±3000 | ±15...24 | ±400mA | ±0.3 | 100 | -45~85 | Ø120 | M6 | |
![]() CR8A 2000 M00
|
||||||||||
| CR8A 4000 M00 | 4000 | ±6000 | ±15...24 | ±800mA | ±0.3 | 100 | -45~85 | Ø120 | M6 | |
![]() CR8A 4000 M00
|
||||||||||
| CR8A 500 M00 | 500 | ±750 | ±15...24 | ±100mA | ±0.3 | 100 | -45~85 | Ø120 | M6 | |
![]() CR8A 500 M00
|
||||||||||
| CR8A 5000 M00 | 5000 | ±6000 | ±24 | ±1000mA | ±0.3 | 100 | -45~85 | Ø120 | M6 | |
![]() CR8A 5000 M00
|
||||||||||
| CS1V 100 P00 | 100 | ±270 | 5 | 2.5±0.625V | <1 | >200 | -40~85 | NA | + | |
![]() CS1V 100 P00基于霍尔原理的闭环(补偿)电流传感器 |
||||||||||
| CS1V 100 PB00 | 100 | ±270 | 5 | 2.5±0.625 | <0.95 | >200 | -40~85 | 4 x φ5.2 mm | + | |
![]() CS1V 100 PB00CS1V 100 PB00 适用于交流和直流高达200A的PCB安装隔离电流传感器 C系列闭环霍尔传感器系列 参数为 原边额定电流 100A, 量程 ±270A, 供电电压 5V, 额定输出 2.5±0.625, 精度 产品详情 |
||||||||||