分布式光伏分类管理新政落地,芯森电子AS1V系列传感器赋能工商业项目 来源: | 作者:芯森电子 | 发布时间: 2025-04-28 | 563 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ ▶ | 分享到: 近期,国家能源局发布《分布式光伏发电开发建设管理办法》,对分布式光伏项目实施分...... READ MORE
电价市场化倒计时!光伏电站如何靠芯森电子高精度传感器稳住收益? 来源: | 作者:芯森电子 | 发布时间: 2025-04-24 | 598 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ ▶ | 分享到: 一、政策窗口期与电价市场化冲击2025 年 1 月,国家发改委与能源局联合发布《深化新能...... READ MORE
海上光伏新蓝海:芯森电子防水传感器如何破解高湿高盐环境监测难题 来源: | 作者:芯森电子 | 发布时间: 2025-04-23 | 591 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ ▶ | 分享到: 随着全球能源转型的加速,海上光伏作为一种新兴的清洁能源利用方式,正逐渐成为沿海省...... READ MORE
精准感知,持续深耕|2025慕展圆满落幕,芯森电子以「中国智造」拓展传感新维度 来源: | 作者:芯森电子 | 发布时间: 2025-04-22 | 579 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ ▶ | 分享到: 近日,为期三天的2025 慕尼黑上海电子展在上海新国际博览中心圆满落幕。...... READ MORE
智能微网新纪元:芯森电子传感器如何解锁光伏、储能、负载的精准共舞? 来源: | 作者:芯森电子 | 发布时间: 2025-04-21 | 638 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ ▶ | 分享到: 随着“双碳”目标的推进和电力市场改革的深入,“源网荷储”(发电、电网、用电负荷、...... READ MORE
光伏运维成本直降50%?芯森电子模块化传感器背后的降本逻辑 来源: | 作者:芯森电子 | 发布时间: 2025-04-14 | 548 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ ▶ | 分享到: 近年来,随着光伏发电市场的迅速发展,运维成本的控制成为企业关注的焦点。在工信部推动“产能...... READ MORE
从“发电”到“制氢”:芯森电子电流传感器如何解锁光伏电解水新场景 来源: | 作者:芯森电子 | 发布时间: 2025-04-10 | 600 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ ▶ | 分享到: 在“双碳”目标的大背景下,能源结构转型按下加速键。光伏发电,作为清洁能源的主力军,正...... READ MORE
精准感知,赋能未来 | 芯森电子慕尼黑展位N3.816等您来聊 来源: | 作者:芯森电子 | 发布时间: 2025-04-09 | 575 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ ▶ | 分享到: 🌐 精准感知,智启未来!当霍尔效应遇见精密制造当电流传感技术赋能行业升级一场关于电力电子的...... READ MORE
极端天气下的光伏守护者:芯森电子传感器如何应对沙尘暴与冰雹挑战 来源: | 作者:芯森电子 | 发布时间: 2025-04-07 | 661 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ ▶ | 分享到: 在广袤无垠的“沙戈荒”地带,一排排光伏板如同钢铁森林,将灼热的阳光转化为清洁的电流...... READ MORE
零碳建筑新突破:芯森电子高精度传感器助力光伏幕墙发电效能提升30% 来源: | 作者:芯森电子 | 发布时间: 2025-04-03 | 621 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ ▶ | 分享到: 在全球能源转型和“双碳”目标的大背景下,零碳建筑正逐渐成为建筑行业的新宠。而光伏幕...... READ MORE
光伏农业新生态:芯森电子AN1V传感器如何实现智能灌溉与发电双赢 来源: | 作者:芯森电子 | 发布时间: 2025-04-01 | 591 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ ▶ | 分享到: 今年1月1日起《中华人民共和国能源法》正式施行,从法律层面上推动、保障新能源的大力发展;刚...... READ MORE
焕新升级 | 芯森电子推出适用于光储电领域的微型霍尔电流传感器AN1V系列新品 来源: | 作者:芯森电子 | 发布时间: 2025-03-25 | 659 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ ▶ | 分享到: 近日,国内知名高端电流电压传感器研发、生产与销售企业芯森电子,正式对外...... READ MORE
聚焦芯森霍尔电流传感器:高精度、高性能,打造行业龙头企业的信赖之选 来源: | 作者:芯森电子 | 发布时间: 2025-03-24 | 588 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ ▶ | 分享到: 在电流传感器技术的探索与实践中,芯森电子以其深厚的科研底蕴和不懈的创新精神,...... READ MORE
喜讯 | 芯森电子顺利通过ISO 45001:2018职业健康安全管理体系认证 来源: | 作者:芯森电子 | 发布时间: 2025-03-21 | 540 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ ▶ | 分享到: 近日,芯森电子正式通过了ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证,这一成就标志着芯森...... READ MORE
储能市场新趋势:芯森高精度电流传感器品牌,打造安全可靠的能源存储方案 来源: | 作者:芯森电子 | 发布时间: 2025-03-19 | 558 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ ▶ | 分享到: 近期,广州市储能行业迎来了新的发展机遇,当地积极出台《广州市白云区促进新型...... READ MORE
光伏行业革新必备:芯森高精度电流传感器,赋能绿色能源高效利用 来源: | 作者:芯森电子 | 发布时间: 2025-03-18 | 589 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ ▶ | 分享到: 随着全球气候变化和环境问题的日益严重,可再生能源的崛起成为了当务之急,也是顺理成章...... READ MORE
霍尔电流传感器厂家实力比拼,芯森高精度产品引领行业发展新风尚 来源: | 作者:芯森电子 | 发布时间: 2025-03-14 | 630 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ ▶ | 分享到: 在科技浪潮汹涌的今天,霍尔电流传感器作为工业自动化、新能源、智能电网等领域的核心组...... READ MORE
国网信赖之选:揭秘芯森高精度电流传感器在电力行业的技术革新 来源: | 作者:芯森电子 | 发布时间: 2025-03-13 | 595 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ ▶ | 分享到: 在现代电力系统中,电流传感器作为关键的感知元件,其性能优劣直接关系到电力设备的运行效...... READ MORE
储能领域首选!探索芯森高精度电流传感器的品牌魅力与行业应用 来源: | 作者:芯森电子 | 发布时间: 2025-03-10 | 677 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ ▶ | 分享到: 在光伏储能系统中,电流传感器是保障系统稳定运行的核心监测设备。芯森电子凭借其高精度电...... READ MORE
在传感器技术以及汽车行业飞速发展的今天,质量是企业立足市场的基石。近日,芯森电子凭借卓越的质量管理水平和技术创新能力,成功取得IATF 16949:2016认证证书,这标志着公司在汽车领域及更广泛的工业领域迈向了新的高度。 一、IATF 16949:2016 认证,汽车行业的质量标尺IATF 16949:2016是全球范围内被广泛认可...... READ MORE